STAFF
スタイリスト
アシスタント
MENU
カット
レディースカット(ブロー込/シャンプー別) | ¥4,970 |
バングカット | ¥840 |
メンズカット(シャンプー/シェーブ/ブロー込) | ¥5,690 |
メンズカット(シャンプー/ブロー込) | ¥4,970 |
メンズカット(カットのみ) | ¥3,980 |
高校生カット(シャンプー有り) | ¥4,260 |
高校生カット(シャンプー無し) | ¥3,900 |
中学生カット(シャンプー有り) | ¥3,420 |
中学生カット(シャンプー無し) | ¥3,060 |
小学生カット(シャンプー有り) | ¥2,820 |
小学生カット(シャンプー無し) | ¥2,460 |
眉カット | ¥600 |
ヘアリセッター | ¥2,390 |
ツーブロック(耳前のみ) | ¥1,410 |
ツーブロック(バックの刈り上げも含む) | ¥2,430 |
カラー ≪※ブロー料金別途≫
カラーリタッチ | ¥4,980 |
カラーベリーショート | ¥4,980 |
カラーショート | ¥6,180 |
カラーミディアム | ¥7,400 |
カラーセミロング | ¥8,010 |
カラーロング | ¥8,610 |
ULTISTカラー | ¥2,550 |
イルミナカラー | ¥2,550 |
ファイバープレックス | ¥2,550 |
セクションカラー | ¥3,160 |
ダメージレスカラー | ¥610 |
ダブルカラーベリーショート | ¥6,180 |
ダブルカラーショート | ¥7,400 |
ダブルカラーミディアム | ¥8,610 |
ダブルカラーセミロング | ¥9,220 |
ダブルカラーロング | ¥9,830 |
ブリーチベリーショート | ¥6,790 |
ブリーチショート | ¥8,010 |
ブリーチミディアム | ¥9,220 |
ブリーチセミロング | ¥9,830 |
ブリーチロング | ¥10,440 |
ハイブリーチベリーショート | ¥8,930 |
ハイブリーチショート | ¥10,150 |
ハイブリーチミディアム | ¥11,360 |
ハイブリーチセミロング | ¥11,970 |
ハイブリーチロング | ¥12,580 |
ケアブリーチ | ¥610 |
ホイルワーク(1枚) | ¥610 |
眉カラー | ¥860 |
ぼかし | ¥2,550 |
カラーミューズショート | ¥7,400 |
カラーミューズミディアム | ¥8,610 |
カラーミューズロング | ¥9,830 |
カラーミューズポイント | ¥2,550 |
カラーミューズ g単位 | ¥50 |
パーマ ≪カット・シャンプ-・マッサ-ジ・ブロ-込≫
パーマベリーショート | ¥10,430 |
パーマショート | ¥11,040 |
パーマミディアム | ¥12,250 |
パーマセミロング | ¥13,170 |
パーマロング | ¥14,080 |
セクションパーマ | ¥8,610 |
ツイストスパイラル | ¥18,320 |
縮毛矯正 ≪カット・シャンプ-・マッサ-ジ・ブロ-込≫
縮毛矯正バング | ¥9,830 |
縮毛矯正ショート | ¥19,540 |
縮毛矯正ミディアム | ¥21,970 |
縮毛矯正セミロング | ¥23,180 |
縮毛矯正ロング | ¥24,390 |
資生堂ストレート(ノーアイロン) | ¥12,250 |
ストレートパーマショート | ¥12,250 |
ストレートパーマミディアム | ¥14,380 |
ストレートパーマセミロング | ¥15,750 |
ストレートパーマロング | ¥17,110 |
酸性ストレート ≪カット・シャンプ-・マッサ-ジ・ブロ-込≫
酸性STショート | ¥30,800 |
酸性STミディアム | ¥33,000 |
酸性STセミロング | ¥34,100 |
酸性STロング | ¥35,200 |
トリートメント
プレトリートメント(資生堂) | ¥610 |
エスポケア(レゾ) | ¥2,350 |
ヘアキッチン2Step | ¥1,880 |
ヘアキッチン3Step | ¥3,040 |
RT(3Step)(北習志野のみ) | ¥3,160 |
IT(4Step) | ¥6,180 |
ITF(5Step) | ¥7,400 |
ITFM(6Step)(SUBLIMIC) | ¥9,830 |
ワンダーシールド | ¥1,340 |
アクアミスト | ¥2,260 |
アミノコンク | ¥1,340 |
ヘッドスパ ※ヘッドスパのみの場合アフタ-ブロ-代別¥1,140
お手軽ショートスパ | ¥1,340 |
デトックス | ¥4,010 |
クリームバス | ¥4,370 |
リフティング | ¥5,590 |
アデノブースト | ¥6,180 |
グルーミングスカルプ | ¥1,950 |
グルーミングツヤメン | ¥3,160 |
グルーミングイケメン | ¥4,370 |
グルーミングモテメン | ¥4,980 |
セットアップ
セットフルアップ | ¥5,590 |
セットハーフアップ | ¥4,370 |
セットアイロンアレンジ | ¥1,950 |
早朝料金30分毎 | ¥610 |
※営業時間外でも受付けております。スタッフまでお問い合わせください。
その他メニュー
シャンプーショート | ¥500 |
シャンプーミディアム | ¥610 |
シャンプーセミロング | ¥730 |
シャンプーロング | ¥740 |
リンシングのみ | ¥260 |
クールシャンプー | ¥260 |
アフターブロー | ¥1,340 |
メンズアフターブロー | ¥860 |
シャンプー&ブロー | ¥3,160 |
メンズシャンプー&ブロー | ¥2,550 |
カクテル フリーDO | ¥610 |
メンズシェービングのみ | ¥1,700 |
メンズシェービングセット | ¥740 |
角質パック | ¥610 |
フェイスマッサージ | ¥610 |
保湿パック | ¥610 |
ACCESS
Espoir 北習志野店
〒274-0063 千葉県船橋市習志野台3-2-2-110
TEL. 047-466-1413
【平日】カット 10:00~19:00 / パーマ・カラー 10:00~18:00
【金曜日】カット 11:00~19:30 / パーマ・カラー 11:00~18:30
【土日・祝祭日】カット 10:00~19:00 / パーマ・カラー 10:00~18:00
【定休日】第2火曜日(祝祭日は営業いたします)
エスポワールでは、弊社公式アプリを提供させて頂いております。
ホットペッパービューティーのネット予約もご利用になれます。 もし、ご予約画面を開いて×(予約不可)の表記が出ていてもお電話頂けるとご予約がお取りできる場合がございますのでその日程がどうしても良い場合は一度お電話にてお問い合わせください。